Технические характеристики
Электрооборудование
| Ручной стартер | есть |
| Аккумулятор | не входит |
| Фара | светодиодная 2х режимная 48W |
| Электростартер | есть |
Емкости
| Вид топлива | бензин |
| Топливный бак | 28 л |
Подвеска
| Ширина гусеницы | 600 мм |
| Тип подвески | катковая |
| Длина гусеницы | 3937 мм |
| Количество тележек | 4 |
| Длина лыжи | 800 мм |
| Ширина лыжи | 215 мм |
Габариты и масса
| Длина | 2800 мм |
| Ширина | 1100 мм |
| Высота | 1100 мм |
| Вес | 235 кг |
| Грузоподъемность | 150 кг |
Двигатель
| Модель | Lifan/Loncin |
| Модификация | БТС 4Т Рысь 600 ЛЮКС / 27 л.с. 680 м3 БТС 4Т Рысь 600 ЛЮКС / 29 л.с. 726 м3 |
| Скорость | до 40 – 45 км/час |
| Мощность | 27 л.с., 29 л.с. |
| Тип двигателя | бензиновый |
Эксплуатационные характеристики
| Mаксимальный уклон (подъем, спуск) | 30 |
Шасси
| Тормозная система | гидравлический |
| Трансмиссия | вариатор |
| Привод | передний |
Мотоциклы
Квадроциклы
Снегоходы и мотобуксировщики
Багги
Мопеды
Скутеры




Отзывы
Отзывов пока нет.